RESULTADOS DEL CAMPEONATO INFANTIL Featured
- Written by Super User
- Domingo, 15 Junio 2014 14:45
- font size decrease font size increase font size
- 0
PORTUGUESA CAMPEÓN POR EQUIPO
LUIS CESAR DE COJEDES CAMPEÓN 2014
LUIS CESAR
CAMPEÓN 2014
POR EQUIPO
Estado | Efc | Nula | Amo | S/P | |
1 | Portuguesa | 50 | 3 | 0 | 5 |
2 | Yaracuy | 39 | 5 | 0 | 4 |
3 | Barinas | 36 | 4 | 1 | 6 |
4 | Dto Capital | 34 | 6 | 0 | 6 |
5 | Tachira | 31 | 8 | 0 | 9 |
6 | Cojedes | 31 | 6 | 1 | 3 |
7 | Aragua | 31 | 11 | 1 | 4 |
8 | Miranda | 30 | 4 | 0 | 4 |
9 | Zulia | 30 | 5 | 1 | 2 |
10 | Dta Amacuro | 29 | 5 | 0 | 3 |
11 | Trujillo | 29 | 8 | 0 | 4 |
12 | Vargas | 28 | 5 | 0 | 4 |
13 | Amazonas | 28 | 7 | 0 | 3 |
14 | Bolivar | 26 | 4 | 0 | 5 |
15 | Monagas | 26 | 5 | 0 | 1 |
16 | Sucre | 25 | 9 | 1 | 0 |
17 | Carabobo | 24 | 5 | 0 | 0 |
18 | Falcon | 24 | 13 | 0 | 7 |
19 | Merida | 23 | 8 | 1 | 3 |
20 | Nva Esparta | 23 | 10 | 1 | 0 |
21 | Dto Alto Apure | 21 | 6 | 0 | 3 |
22 | Lara | 21 | 4 | 1 | 1 |
23 | Anzoategui | 20 | 7 | 1 | 6 |
24 | Guarico | 18 | 8 | 1 | 4 |
25 | Apure | 16 | 9 | 1 | 6 |
693 | 165 | 11 | 93 |
INDIVIDUAL
NOMBRE | ESTADO | EFEC | NULA | AG | SP | |
1 | Luis Cesar | Cojedes | 17 | 1 | 0 | 0 |
2 | Levi Lisandro Azuaje | Portuguesa | 16 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Pablo De Jesús Leonardi T | Portuguesa | 16 | 1 | 0 | 1 |
4 | Eliezer Rincón | Barinas | 14 | 0 | 1 | 1 |
5 | Alejandro Jácome | Aragua | 13 | 0 | 0 | 1 |
6 | Juan Martínez | Dto. Capital | 13 | 2 | 0 | 1 |
7 | Wilson Llovera | Yaracuy | 13 | 3 | 0 | 2 |
8 | Jesús A Salas M | Portuguesa | 12 | 0 | 0 | 4 |
9 | Julio Roche | Barinas | 11 | 0 | 0 | 5 |
Edgar Guevara | Zulia | 11 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Javier Martinez | Zulia | 11 | 1 | 1 | 1 |
EQUINOS
EQUINO | PROPIETARIO | SEXO | EFEC | NULA | A/G | S/P | Estado | |
1 | Dictadura | Miguel Katar | H | 17 | 1 | 0 | 0 | Cojedes |
2 | Viky Vale | Baticueva Ranch | H | 16 | 0 | 0 | 0 | Portuguesa |
3 | Chinchorrito | Angel Acosta | M | 16 | 1 | 0 | 0 | Portuguesa |
4 | Tomasito | Thom Medina | M | 14 | 0 | 0 | 0 | Barinas |
Chama Rosita | Rosmil Ramirez | H | 14 | 0 | 0 | 5 | Portuguesa | |
5 | Guarapo | Alejandro Jacome | M | 13 | 0 | 0 | 1 | Aragua |
6 | Barby Yanky | Marcos Perez | H | 12 | 0 | 0 | 2 | Yaracuy |
7 | Dady Yanky | Wilson Yovera | M | 12 | 3 | 0 | 3 | Yaracuy |
8 | Maria Cristina | Julio Roche | H | 11 | 0 | 0 | 5 | Barinas |
9 | Dios te Cuide | Faizal Henavi | M | 11 | 2 | 0 | 2 | Dtto Capital |
Samanta | AGROP Don Raul | H | 11 | 2 | 0 | 1 | Dtto Capital | |
Sambita | Luis Alonzo | H | 11 | 2 | 0 | 3 | Vargas | |
10 | Chamarrero | Bladimir Bulman | M | 10 | 0 | 0 | 0 | Miranda |
Lay | Jesus Grisolia | H | 10 | 0 | 0 | 2 | Tachira | |
Sabrina | Marcos Rodriguez | H | 10 | 0 | 0 | 1 | Zulia |
CAMPEÓN SAQUE DE PUERTA
ATLETA | SAQUES DE PUERTA | ESTADO | ||||
Julio Roche | 5 | BARINAS |
Read 15923
times
Published in
RESULTADOS CAMPEONATOS 2014

Super User
Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum.
Website: www.gavick.com